SUNWARRIOR PROTEIN CLASSIC NATURAL 750 G
SUNWARRIOR PROTEIN CLASSIC NATURAL 750 G
SUNWARRIOR PROTEIN CLASSIC NATURAL 750 G
Classic Protein - v jednoduchosti je slía - směs spoléhá totiž hlavně na celozrnou hnédou rýži, která vytvoří jemnou krémovou konzistenci. Protein obsahuje všechny esenciální AMK, které Vaše tělo potřebuje v perfektně vyváženém poměru.
Rozmíchejte 1 až 2 odměrky (25 - 50g) proteinového prášku v 250 - 300 ml vody, rostlinného mléka nebo jiného oblíbeného nápoje,protřepejte a vypijte. Lze kombinovat i s ovocným smoothie.
- 100% vegan protein
- bez lepku, laktózy a sóji
- hypoalergenní složení
- kompletní zastoupení esenciálních AMK
Složení: raw protein z naklíčené a fermentované celozrnné hnědé rýže
Nutriční hodnoty SUNWARRIOR PROTEIN CLASSIC NATURAL 750 G
Nutriční hodnoty | ve 100g | v 1 dávce |
Energetická hodnota | 1671 kJ / 400 kcal | |
Tuky | 8 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | |
Sacharidy | 4 g | |
z toho cukry | 0 g | |
Vláknina | 4 g | |
Bílkoviny | 80 g | |
Sůl | 0,24 g | |
Vápník | 80 mg | 20 mg |
Železo | 6 mg | 1,5 mg |
Draslík | 480 mg | 120 mg |
Alanin | 2,9 g | 735 mg |
Arginin | 4,9 g | 1224 mg |
Kyselina asparagová | 5,1 g | 1290 mg |
Cystein | 1,2 g | 313 mg |
Kyselina glutamová | 10,1 g | 2547 mg |
Glycin | 2,1 g | 534 mg |
Histidin | 1,3 g | 341 mg |
Isoleucin (BCAA) | 2,5 g | 638 mg |
Leucin (BCAA) | 4,7 g | 1176 mg |
Lysin | 1,9 g | 476 mg |
Methionin | 1,6 g | 401 mg |
Fenylalanin | 3,2 g | 807 mg |
Prolin | 2,4 g | 606 mg |
Serin | 2,5 g | 632 mg |
Threonin | 1,9 g | 494 mg |
Tryptophan | 1,1 g | 273 mg |
Tyrosin | 3,3 g | 822 mg |
Valin (BCAA) | 3,5 g | 890 mg |
Vlastnosti produktu SUNWARRIOR PROTEIN CLASSIC NATURAL 750 G
Obsah balení | 750 g |
BIO produkt | ANO |
Zemědělská produkce | mimo EU |
Země původu | USA |
Značka | Sunwarrior USA |